ACO Solid lemezfedlap beépítése
Rendszerelemek
| Cikkszám | Termék | Szabad nyílásméret | Külméret | Keret magasság | Teherbírás (MSZ EN 1253) | Súly | Anyaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
403868 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 300x300 mm | 396x396 mm | 59.5 mm | A15 | 11.2 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403871 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 400x600 mm | 496x696 mm | 59.5 mm | A15 | 20.6 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403869 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 450x450 mm | 546x546 mm | 59.5 mm | A15 | 18.7 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403870 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 500x500 mm | 596x596 mm | 59.5 mm | A15 | 20.8 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403912 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 600x600 mm | 696x696 mm | 59.5 mm | A15 | 26.9 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403873 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 600x800 mm | 696x896 mm | 59.5 mm | A15 | 36.1 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403874 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 600x1000 mm | 696x1096 mm | 59.5 mm | A15 | 42.8 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403872 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 635x635 mm | 731x731 mm | 59.5 mm | A15 | 32 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403913 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 800x800 mm | 896x896 mm | 59.5 mm | A15 | 44.3 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403875 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 800x1000 mm | 896x1096 mm | 59.5 mm | A15 | 52.8 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403914 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 1000x1000 mm | 1096x1096 mm | 59.5 mm | A15 | 62.4 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403898 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 300x300 mm | 396x396 mm | 59.5 mm | B125 | 14.9 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403901 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 400x600 mm | 496x696 mm | 59.5 mm | B125 | 28.2 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403899 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 450x450 mm | 546x546 mm | 59.5 mm | B125 | 25.5 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403900 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 500x500 mm | 596x596 mm | 59.5 mm | B125 | 28.5 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403902 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 600x600 mm | 696x696 mm | 59.5 mm | B125 | 35.5 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403904 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 600x800 mm | 696x896 mm | 59.5 mm | B125 | 50.2 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403906 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 600x1000 mm | 696x1096 mm | 59.5 mm | B125 | 57.9 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403903 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 635x635 mm | 731x731 mm | 59.5 mm | B125 | 45.6 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403905 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 800x800 mm | 896x896 mm | 59.5 mm | B125 | 64.5 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403907 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 800x1000 mm | 896x1096 mm | 59.5 mm | B125 | 73.7 kg | Tűzihorganyzott acél |
|
|
403908 | Horganyzott acél aknafedlap SOLID GS | 1000x1000 mm | 1096x1096 mm | 59.5 mm | B125 | 84.6 kg | Tűzihorganyzott acél |
| Cikkszám | Termék | Szabad nyílásméret | Külméret | Keret magasság | Teherbírás (MSZ EN 1253) | Súly | Anyaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
403860 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 300x300 mm | 396x396 mm | 59.5 mm | A15 | 11.2 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403863 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 400x600 mm | 496x696 mm | 59.5 mm | A15 | 20.6 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403861 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 450x450 mm | 546x546 mm | 59.5 mm | A15 | 18.7 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403862 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 500x500 mm | 596x596 mm | 59.5 mm | A15 | 20.8 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403909 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 600x600 mm | 696x696 mm | 59.5 mm | A15 | 26.9 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403865 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 600x800 mm | 696x896 mm | 59.5 mm | A15 | 36.1 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403866 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 600x1000 mm | 696x1096 mm | 59.5 mm | A15 | 42.8 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403864 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 635x635 mm | 731x731 mm | 59.5 mm | A15 | 32 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403910 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 800x800 mm | 896x896 mm | 59.5 mm | A15 | 44.3 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403867 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 800x1000 mm | 896x1096 mm | 59.5 mm | A15 | 52.8 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403911 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 1000x1000 mm | 1096x1096 mm | 59.5 mm | A15 | 62.4 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403887 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 300x300 mm | 396x396 mm | 59.5 mm | B125 | 14.9 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403890 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 400x600 mm | 496x696 mm | 59.5 mm | B125 | 28.2 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403888 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 450x450 mm | 546x546 mm | 59.5 mm | B125 | 25.5 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403889 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 500x500 mm | 596x596 mm | 59.5 mm | B125 | 28.5 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403891 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 600x600 mm | 696x696 mm | 59.5 mm | B125 | 35.5 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403893 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 600x800 mm | 696x896 mm | 59.5 mm | B125 | 50.2 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403895 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 600x1000 mm | 696x1096 mm | 59.5 mm | B125 | 57.9 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403892 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 635x635 mm | 731x731 mm | 59.5 mm | B125 | 45.6 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403894 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 800x800 mm | 896x896 mm | 59.5 mm | B125 | 64.5 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403896 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 800x1000 mm | 896x1096 mm | 59.5 mm | B125 | 73.7 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
|
|
403897 | Rozsdamentes acél aknafedlap SOLID SS | 1000x1000 mm | 1096x1096 mm | 59.5 mm | B125 | 84.6 kg | Pácolt, passzivált rozsdamentes acél |
| Cikkszám | Termék | Szabad nyílásméret | Külméret | Keret magasság | Teherbírás (MSZ EN 1253) | Anyaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
415200 | Aluminium aknafedlap SOLID | 200x200 mm | 278x278 mm | 37.5 mm | K3 | Alumínium |
|
|
415201 | Aluminium aknafedlap SOLID | 300x300 mm | 378x378 mm | 37.5 mm | K3 | Alumínium |
|
|
415202 | Aluminium aknafedlap SOLID | 400x400 mm | 478x478 mm | 37.5 mm | K3 | Alumínium |
|
|
415203 | Aluminium aknafedlap SOLID | 500x500 mm | 578x578 mm | 37.5 mm | K3 | |
|
|
415204 | Aluminium aknafedlap SOLID | 600x600 mm | 678x678 mm | 37.5 mm | K3 | Alumínium |
|
|
408981 | Aluminium aknafedlap SOLID | 200x200 mm | 278x278 mm | 37.5 mm | A15 | Alumínium |
|
|
408982 | Aluminium aknafedlap SOLID | 300x300 mm | 378x378 mm | 37.5 mm | A15 | Alumínium |
|
|
408983 | Aluminium aknafedlap SOLID | 400x400 mm | 478x478 mm | 37.5 mm | A15 | Alumínium |
|
|
408986 | Aluminium aknafedlap SOLID | 400x600 mm | 478X678 mm | 37.5 mm | A15 | Alumínium |
|
|
408984 | Aluminium aknafedlap SOLID | 450x450 mm | 528X528 mm | 37.5 mm | A15 | Alumínium |
|
|
408985 | Aluminium aknafedlap SOLID | 500x500 mm | 578x578 mm | 37.5 mm | A15 | Alumínium |
|
|
408987 | Aluminium aknafedlap SOLID | 600x600 mm | 678x678 mm | 37.5 mm | A15 | Alumínium |
|
|
408989 | Aluminium aknafedlap SOLID | 600x800 mm | 678x878 mm | 37.5 mm | A15 | Alumínium |
|
|
408992 | Aluminium aknafedlap SOLID | 600x1000 mm | 678x1078 mm | 37.5 mm | A15 | Alumínium |
|
|
408988 | Aluminium aknafedlap SOLID | 700x700 mm | 778x778 mm | 37.5 mm | A15 | Alumínium |
|
|
408990 | Aluminium aknafedlap SOLID | 800x800 mm | 878x878 mm | 37.5 mm | A15 | Alumínium |
|
|
408993 | Aluminium aknafedlap SOLID | 800x1000 mm | 878x1078 mm | 37.5 mm | A15 | Alumínium |
|
|
408991 | Aluminium aknafedlap SOLID | 900x900 mm | 978x978 mm | 37.5 mm | A15 | Alumínium |
|
|
408994 | Aluminium aknafedlap SOLID | 1000x1000 mm | 1078x1078 mm | 37.5 mm | A15 | Alumínium |
Letölthető dokumentumok
| ACO Toptek aknafedlapok katalógus | 8.96 MB |
| ACO Toptek aknafedlapok árlista 2025.05.12. | 346.45 KB |
| ACO Magyarország ISO tanúsítvány | 141.86 KB |
| ACO Toptek Teljesítménynyilatkozat | 222.03 KB |
Termékeinket az ország több, mint száz pontján megvásárolhatja.
Kereskedői hálózatunk az Ön rendelkezésére áll!
Találja meg az Önhöz legközelebbi kereskedőnket térképünk segítségével
